काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कञ्चनपुर जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार विस्तार तथा सुधारका विभिन्न आयोजना समेट्दै बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहदेखि खेल संघ–संस्थासम्म लक्षित संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने भएका छन्।
आयोजना तथा बजेट विवरण (एकीकृत तालिका)
| क्षेत्र | आयोजना | बजेट |
| दोधारा चाँदनी–२ | मिनी स्टेडियम निर्माण | रु १ करोड |
| दोधारा चाँदनी–८ | फुटसल मैदान निर्माण | रु ३० लाख ४० हजार |
| बेदकोट–१ | गौँडी खेलमैदान निर्माण | रु ३८ लाख |
| शुक्लाफाँटा–१० | बाल व्यायामशाला निर्माण | रु ७ लाख ६० हजार |
| भीमदत्त–३ | कराते प्रशिक्षण हल निर्माण | रु २२ लाख ८० हजार |
| भीमदत्त–९ | खेलमैदान पर्खाल निर्माण | रु ११ लाख ४० हजार |
| भीमदत्त–९ | खेलमैदान स्तरोन्नति | रु ७ लाख ६० हजार |
| बेदकोट–१० | ब्याडमिन्टन हल सम्पन्न | रु १९ लाख |
| कृष्णपुर–५ | खेलमैदान स्तरोन्नति | रु १९ लाख |
| कृष्णपुर–८ | क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति | रु ११ लाख ४० हजार |
| दोधारा चाँदनी–७ | खुला व्यायामशाला निर्माण | रु ७ लाख |
| बेलौरी | व्यायामशाला सामग्री खरिद | रु ७ लाख ६० हजार |
| जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ | सामग्री खरिद | रु ७ लाख ६० हजार |
| बक्सिङ हल | मर्मतसम्भार | रु ७ लाख ६० हजार |
| कुस्ती प्रशिक्षण केन्द्र | पूर्वाधार विकास | रु ३ लाख ८० हजार |
| कबड्डी संघ | प्रशिक्षण हल मर्मत | रु १५ लाख २० हजार |
| कञ्चनपुर फुटबल संघ | भवन निर्माण | रु ५३ लाख २० हजार |
| महेन्द्रनगर | इन्डोर क्रिकेट हल निर्माण | रु १९ लाख |
| चाँदनी क्रिकेट मैदान | निर्माण तथा सामग्री खरिद | रु ११ लाख ४० हजार |
| संघीय सरकार | कभर्डहल परिसर क्रिकेट मैदान | रु ३ करोड |
| प्रदेश सरकार | बहुउद्देश्यीय कभर्डहल थप बजेट | रु १ करोड ५० लाख |
जिल्ला खेलकुद समितिका अनुसार यो बजेटले कञ्चनपुरमा आधारभूतदेखि ठूला खेल संरचना विस्तारलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माण तथा सुधारका कामहरू क्रमशः कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्।




