जनकपुरधाम, २५ साउन । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेपछि उपमहानगरपालिकाले रु १७ करोड १५ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु २० करोड ३७ लाख एक हजार ५५९ राजस्व उठाएको हो।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा रु तीन करोड ७२ लाख २१ हजार ६२६ ले बढी हो। आव २०८१/८२ मा रु १६ करोड २० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा रु १६ करोड ६४ लाख ७८ हजार ९३३ सङ्कलन भएको थियो।
राजस्व सङ्कलनको विवरण
| राजस्व शीर्षक | लक्ष्य | सङ्कलन |
|---|---|---|
| कुल राजस्व (आव २०८२/८३) | रु १७ करोड १५ लाख | रु २० करोड ३७ लाख १ हजार ५५९ |
| बेरुजु | रु ५ लाख | रु २१ लाख २६ हजार ४५३ |
| सम्पत्ति कर | — | रु ५ करोड ६१ लाख ५ हजार ३३१ |
| बहाल कर | — | रु ५ करोड ७५ लाख ३९ हजार ६४४ |
| सिफारिस दस्तुर | — | रु १ करोड ३४ लाख ९५ हजार ८९६ |
| नक्सापास दस्तुर | — | रु ३ करोड ३७ लाख ८१ हजार |
| बहाल बिटौरी कर | — | रु ९२ लाख ३२ हजार २०० |
| व्यवसाय कर | — | रु ५१ लाख ५० हजार ३४७ |
| अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री | — | रु २९ लाख ६८ हजार ४७५ |
| अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | — | रु ६८ लाख ३४ हजार ९३४ |
| परीक्षा शुल्क | — | रु १७ लाख ८६ हजार ७०० |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | — | रु ५ लाख ९७ हजार ७२० |
| प्रशासनिक दण्ड जरिवाना | — | रु ११ लाख ५ हजार ५६३ |
| सरकारी सम्पत्ति बिक्री | — | रु १५ लाख |
उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख परमेश्वर झाका अनुसार बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाइसँगै विभिन्न राजस्व शीर्षकबाट भएको सङ्कलनले कुल राजस्व बढेको हो।




