दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म आफ्नो कुल बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम खर्च गरेको जनाएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार हालसम्म ६७.१८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेश बजेट खर्चको समग्र अवस्था
| शीर्षक | विनियोजन | खर्च | प्रगति |
| कुल बजेट | ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ | २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ | ६७.१८% |
| चालु खर्च | १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ | १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ | ६७.७६% |
| पुँजीगत खर्च | २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ | १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ | ६६.८०% |
| स्थानीय तह हस्तान्तरण | ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ | २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ | ८४.८७% |
विवरणअनुसार चालुतर्फ छुट्याइएको बजेटमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा उच्च
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो वित्तीय प्रगति देखाएको छ। उक्त मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.३२ प्रतिशत र ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७०.८८ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल गरेका छन्।
| मन्त्रालय/निकाय | बजेट | खर्च | प्रगति |
| स्वास्थ्य मन्त्रालय | ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ | ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ | ७९.३८% |
| वन तथा वातावरण मन्त्रालय | २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ | १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ | ७१.३२% |
| भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ | ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ | ७०.८८% |
| ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय | २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ | १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ | ७०.७२% |
| प्रदेश लोक सेवा आयोग | १० करोड रुपैयाँ | ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ | ६६.१५% |
| सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय | ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ | ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ | ६४.६२% |
| उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय | १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँ | १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ | ६१.१८% |
| प्रदेश सभा | २६ करोड २० लाख रुपैयाँ | १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ | ६०.५१% |
| सामाजिक विकास मन्त्रालय | ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ | २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ | ५७.२९% |
| कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय | १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ | ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ | ५७.१०% |
| युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ | १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ | ४४.८१% |
| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ५० करोड १८ लाख रुपैयाँ | २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ | ४४.५०% |
| प्रदेश योजना आयोग | ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ | ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ | ३८.४४% |
| आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ | ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ | ३८.१२% |
| आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ | १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ | ३६.५७% |
स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको बजेट खर्च अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यस आधारमा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रगति ८४.८७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन प्रदेश सरकारको औसत खर्चभन्दा उच्च हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको विवरणमा कुल खर्च प्रगति ६६.१५ प्रतिशत देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ।




